Предыдущий параграф | |||||||||||
9.2. Приводы для клапанов LDM.
Отдельные типы будут описаны на примерах приводов, тем не менее, для информации читателей в таб. 9.2.1. дан краткий обзор приводов, которые использует фирма LDM.
Изготовитель | Обозначение привода | Тип | Тип вентиля |
LDM | ANT5 и ANT3-5 | E | RV 111 |
ANT11 и ANT3-11 | E | RV 122 | |
ZPA Nová Paka | PIKO 52465 | E | RV 102, RV 103 |
Zepadyn 670 | E | RV 2x0, RV 2x2, RV 2x4 | |
MIKRO 655 | E | RV 102, RV 103 | |
MIDI 660 | E | RV 2x0, RV 2x2, RV 2x4 | |
Ekorex | PTE 1 | E | RV 102, RV 103 |
PTN 1 | E | RV 102, RV 103 | |
PTN 2 | E | RV 102, 103, RV 2x0, 2x2, 2x4 | |
PTN 6 | E | RV 2x0, 2x2, 2x4 | |
PPN 2 | E | KK | |
SPA Praha | 5201 | EH | RV 2x0, 2x2 |
5222 | P | RV 2x0, 2x2, 2x4 | |
52661 | P | RV 2x0, 2x2, 2x4 | |
ZPA Pečky | Modact MTN | E | RV 2x0, 2x4 |
Modact MTN Control | E | RV 2x0, 2x4, RV 50x, RV 70x, 80x | |
Modact MPS | E | G 40, 41, 45, 46, 47 | |
Modact MPS Control | E | G 40, 41, 45, 46, 47 | |
Modact MPR Variant | E | G 40, 41, 45, 46, 47 | |
Modact MO | E | G 92 | |
Modact MO Control | E | G 92 | |
ZPA Křižík Prešov (Regada) | Isomact ST 0, ST 0.1 | E | RV 2x0, 2x2, 2x4 |
Isomact ST1 - Ex | E | RV 2x0, 2x2 | |
Modact MTR | E | RV 2x0, 2x4, 50x, 70x | |
Siemens (Landis & Staefa) | SQX 32, 62, 82 | E | RV 102, 103, RV 2x1, 2x5 |
SSC 31, 61, 81 | E | RV 111 | |
SQS 65.5 | E | RV 111 | |
SQS 35 | E | RV 111 | |
SKD 32, 82, 60, 62 | EH | RV 102, 103, RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
SKB 32, 82, 60, 62 | EH | RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
SKC 32, 82, 60, 62 | EH | RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
Sauter | AVR 32W32 | E | RV 102, 103, RV 2x1, 2x3, 2x5 |
AVR 32W62 | E | RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
AVN 3H | EH | RV 102, 103, RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
AVN 5H | EH | RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
Johnson Controls | VA 7150 | E | RV 102, 103 |
VA 7200 | E | RV 102, 103, RV 2x0, 2x4 | |
RA 3000 | E | RV 2x0, 2x1, 2x2, 2x4 | |
FA 1000 | E | RV 2x1, 2x4 | |
FA 2000 | E | RV 2x0, 2x2, 2x4 | |
FA 3300 | P | RV 2x0, 2x2, 2x4 | |
PA 2xxx-3xxx | P | RV 2x0, 2x2, 2x4 | |
MP8xxxxx20 | E | RV 2x1, 2x4 | |
Honeywell | ML 642 | E | RV 102, 103, RV 2x1, 2x5 |
ML 742 | E | RV 102, 103, RV 2x1, 2x5 | |
M 642 | E | RV 102, 103, RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
M 742 | E | RV 102, 103, RV 2x1, 2x3, 2x5 | |
Series 2000 | P | RV 2x0, 50x, 70x, 80x, SRV | |
Belimo | NV | E | RV 102, 103, RV 2x1, 2x3, 2x5 |
Schiebel | rAB3/Actumatic | E | RV 2x0, 2x4, RV 50x |
rAB3/Actumatic | E | RV 50x, 80x | |
rAB8/Actumatic | E | RV 80x | |
Auma | SA 07.1, SAR 07.1 | E | RV/UV 2x0, 2x4, 50x,70x, 80x |
SAR 07.5 | E | RV 80x | |
SA Ex 07.1 | E | UV 2x0 | |
SAR Ex 07.1 | E | RV 2x0, 2x4, 50x, 70x, 80x | |
EGM - Drehmo | D 30, D 59 | E | UV 2x0 |
DMI 30, DMI 59 | E | UV 2x0 | |
DMI R 30, DMI R 59 | E | RV 2x0, 2x4, 50x, 70x, 80x | |
DR 30, DR 59 | E | RV 2x0, 2x4, 50x, 70x, 80x | |
Rotork | IQM7, ExIQM7 | E | RV 2x0, 2x2, 2x4 |
Foxboro | PA 252, PB 502 | P | RV 2x0, 2x2, 2x4 |
Fisher - Rosemount | 3024S, 657 a 667 | P | RV 2x0, 2x2, 2x4 |
System 9000 | P | RV 2x0, 2x2, 2x4 |
Таб. 9.2.1. Обзор приводов для клапанов, которые использует фирма LDM.
В таб. 9.2.1. сокращения обозначают: Е - электромеханический, ЕН - электрогидравлический, Р - пневматический. Следует подчеркнуть, что некоторые поставляемые приводы (некоторые типы Siemens и Belimo) в исполнении ОЕМ, то есть отличаются цветным исполнением и обозначением (LDM).
Предыдущий параграф | |||||||||||